Penasaran SMA mana saja yang berhasil menyandang gelar SMA Terbaik di Dunia tahun 2026 ini? Pada bulan Juli 2026 yang lalu majalah CEOWORLD merilis daftar sekolah terbaik di dunia khususnya sekolah internasional. Peringkat sekolah tahun ini menampilkan 160 sekolah internasional di 11 negara.
50 SMA Terbaik di Dunia 2026
Dari 160 sekolah internasional ini ada banyak sekolah tingkat SMA yang masuk peringkat. Diketahui AS dan Inggris menjadi negara mayoritas yang menyumbang SMA terbaik di dunia 2026 dalam daftar tersebut.
Berikut ini daftar 50 sekolah SMA terbaik di dunia 2026.
| No | Nama SMA | Lokasi | Skor |
| 1 | Westminster School | UK | 100 |
| 2 | St Paul’s School | UK | 96.7 |
| 3 | St Paul’s Girls’ School | UK | 95.3 |
| 4 | Eton College | UK | 90.7 |
| 5 | Phillips Andover Academy | US | 90.4 |
| 6 | The Spence School | US | 90.3 |
| 7 | The Dalton School | US | 90.2 |
| 8 | Winchester College | UK | 89.4 |
| 9 | The Collegiate School | US | 87.7 |
| 10 | The Brearley School | US | 86.7 |
| 11 | Saint Ann’s School | US | 86.6 |
| 12 | Horace Mann School | US | 86.3 |
| 13 | Phillips Exeter Academy | US | 86.2 |
| 14 | Riverdale Country School | US | 85.8 |
| 15 | Seoul International School | Korea Selatan | 85.5 |
| 16 | Lawrenceville School | US | 84.6 |
| 17 | The College Preparatory School | US | 84.4 |
| 18 | National Cathedral School | US | 84.1 |
| 19 | Wycombe Abbey School | UK | 84.0 |
| 20 | Deerfield Academy | US | 83.7 |
| 21 | Tonbridge School | UK | 83.5 |
| 22 | Trinity School | US | 83.4 |
| 23 | Choate Rosemary Hall | US | 83.3 |
| 24 | King‘s College School, Wimbledon | UK | 83.0 |
| 25 | Sidwell Friends School | US | 82.7 |
| 26 | Harvard-Westlake School | US | 82.4 |
| 27 | Harrow School | UK | 82.3 |
| 28 | North London Collegiate School | UK | 82.2 |
| 29 | Hotchkiss School | US | 82.1 |
| 30 | The Perse School | UK | 81.9 |
| 31 | St Paul’s School | US | 80.2 |
| 32 | Brighton College | UK | 79.9 |
| 33 | Haberdashers’ Aske’s Boys School | UK | 79.9 |
| 34 | The Harker School | US | 79.8 |
| 35 | Godolphin Latymer School for Girls | UK | 79.7 |
| 36 | Groton School | US | 79.6 |
| 37 | Cheltenham Ladies’ College | UK | 79.0 |
| 38 | St John’s School | US | 78.7 |
| 39 | Cate School | US | 78.2 |
| 40 | Marlborough College | UK | 77.8 |
| 41 | Sevenoaks School | UK | 77.5 |
| 42 | Rye Country Day School | US | 77.3 |
| 43 | The Roxbury Latin School | US | 77.2 |
| 44 | Magdalen College School | UK | 77.1 |
| 45 | Lady Eleanor Holles | UK | 76.6 |
| 46 | Noble and Greenough School | US | 76.5 |
| 47 | Milton Academy | US | 76.2 |
| 48 | St Albans School | US | 76.1 |
| 49 | Ruthin School | UK | 76.0 |
| 50 | The Chapin School | US | 75.5 |
SMA di Asia yang Masuk Peringkat Terbaik di Dunia
Selain Seoul International School yang berhasil mewakili Asia dalam kategori ini, masih ada beberapa SMA di Asia lainnya yang berhasil masuk ke deretan peringkat bergengsi ini.
| No | Nama SMA | Lokasi | Skor |
| 1 | Chinese International School CIS | China | 75.4 |
| 2 | Kolej Tuanku Ja’afar | Malaysia | 74.8 |
| 3 | Shenzhen College of International Education | China | 74.7 |
| 4 | Shanghai Pinghe School | China | 70.4 |
| 5 | Dhirubai Ambani International School | India | 67.6 |
| 6 | Huafu International | China | 65.8 |
| 7 | Hong Kong International School | China | 62.6 |
| 8 | Guanghua Cambridge International School | China | 62.6 |
| 9 | Shanghai World Foreign Language Academy | China | 62.0 |
| 10 | Dulwich College Beijing | China | 61.9 |
| 11 | UWC Changshu China | China | 61.3 |
| 12 | Guangdong Country Garden School | China | 61.1 |
| 13 | Ulink College of Shanghai | China | 61.0 |
| 14 | UWC of South East Asia | Singapura | 60.5 |
| 15 | Shanghai American School | China | 59.6 |
| 16 | YK Pao School | China | 59.0 |
| 17 | ISF Academy | China | 58.6 |
Indikator Penilaian
Untuk edisi 2026 ini, majalah CEOWORLD diketahui mengevaluasi lebih dari 900 sekolah internasional di dunia dan didasarkan pada berbagai sumber data independen serta tidak bergantung pada pengajuan data sekolah.
Peringkat di atas diukur berdasarkan keunggulan akademik, hasil penempatan universitas, reputasi global, prestasi ekstrakurikuler, perkembangan siswa, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Peringkat ini juga mengakui sekolah-sekolah yang menawarkan kurikulum yang diakui secara internasional, seperti International Baccalaureate (IB), Cambridge International (IGCSE/A Levels), Advanced Placement (AP), atau program nasional setara lainnya dengan orientasi internasional yang kuat yang mempersiapkan siswa untuk diterima di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia.
Baca Juga: Legalisasi Dokumen Visa Amerika: Berikut Pedoman Lengkapnya!
FAQ – SMA Terbaik di Dunia
Bagaimana peluang dan cara siswa internasional mendaftar ke SMA top dunia?
Peluang bagi siswa internasional tetap terbuka, namun persaingannya sangat ketat. Persyaratan umumnya meliputi:
- Tes Masuk Akademis: Setiap SMA memiliki ujian masuknya sendiri-sendiri yang biasanya berskala internasional seperti SSAT, ISEE, SAT, dan sebagainya.
- Kemampuan Bahasa Inggris: Dibuktikan melalui sertifikat resmi seperti TOEFL atau IELTS dengan skor tinggi.
- Portofolio Non-Akademik: Prestasi di bidang seni, olahraga, olimpiade sains, atau kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Wawancara dan Esai: Penilaian mendalam terhadap karakter, motivasi, serta kecocokan kepribadian dengan nilai-nilai sekolah.
Jasa Penerjemah Tersumpah untuk Dokumen Pendaftaran SMA di Luar Negeri
Untuk mendaftar ke SMA internasional di atas, Anda perlu menerjemahkan dokumen bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa negara tujuan supaya dokumen Anda diterima. Dokumen-dokumen tersebut dapat Anda terjemahkan ke jasa penerjemah tersumpah yang berpengalaman dalam menerjemahkan dokumen akademik, Translator Partner.
Translator Partner tidak hanya menawarkan jasa penerjemahan dokumen Indonesia-Inggris saja, tapi juga tersedia pilihan bahasa lainnya, seperti Korea, Jepang, Arab, Mandarin, hingga Spanyol. Hubungi Customer Service Translator Partner untuk informasi lebih lengkapnya.